
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | HGR - 163 | 7504 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | HGR - 162 | 1459 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | HGR - 161 | 6982 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | HGR - 160 | 3749 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | HGR - 159 | 5487 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | HGR - 158 | 1092 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HGR - 157 | 7908 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | HGR - 156 | 5429 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | HGR - 155 | 2105 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | HGR - 154 | 5846 |
